Закупівельна документація
Договори, рахунки, видаткові накладні, акти приймання майна та послуг
Прозорість та звітність діяльності фонду
Обсяг допомоги по підрозділах
2024 · 2 378 731 ₴ · проєктів: 58
| Підрозділ | Сума | Частка |
|---|---|---|
| ГУР | 538 444 ₴ | 22,6% |
| 141 ОМБр | 443 720 ₴ | 18,7% |
| 24 ОМБр | 336 928 ₴ | 14,2% |
| 100 ОМБр | 179 207 ₴ | 7,5% |
| 78 ОДШП | 174 758 ₴ | 7,3% |
| 108 ОБрТРО | 152 804 ₴ | 6,4% |
| ОПБр ім. Б. Хмельницького | 136 419 ₴ | 5,7% |
| 15 ОБрАР | 84 596 ₴ | 3,6% |
| 5 ОШБр | 68 910 ₴ | 2,9% |
| 110 ОМБр | 54 001 ₴ | 2,3% |
| 420 ОББПС | 42 350 ₴ | 1,8% |
| 117 ОМБр | 38 720 ₴ | 1,6% |
| 103 ОБрТРО | 30 720 ₴ | 1,3% |
| 12 БрСП НГУ «Азов» | 30 425 ₴ | 1,3% |
| 150 ОМБр | 24 876 ₴ | 1,0% |
| 79 ОДШБр | 21 870 ₴ | 0,9% |
| 7 БрТА | 19 984 ₴ | 0,8% |
Обсяг допомоги по категоріях майна
2024 · 2 378 731 ₴ · проєктів: 58
| Категорія | Сума | Частка |
|---|---|---|
| Дрони та обладнання | 541 040 ₴ | 22,7% |
| Автозапчастини | 330 875 ₴ | 13,9% |
| Оптична техніка | 260 511 ₴ | 11,0% |
| РЕБ та РЕР | 245 364 ₴ | 10,3% |
| Електроживлення | 239 723 ₴ | 10,1% |
| Медичні засоби | 211 370 ₴ | 8,9% |
| Амуніція | 141 995 ₴ | 6,0% |
| Речове майно | 135 713 ₴ | 5,7% |
| Інструменти | 128 984 ₴ | 5,4% |
| Інше | 93 368 ₴ | 3,9% |
| Оргтехніка | 49 788 ₴ | 2,1% |
Договори, рахунки, видаткові накладні, акти приймання майна та послуг
Щомісячні виписки з рахунків фонду
Заявки від військовослужбовців та військових частин (персональні дані приховано)
Акти передачі на військовослужбовців та військові частини (персональні дані приховано)