Procurement Documents
Contracts, invoices, delivery notes, acceptance acts
Foundation transparency and reporting
Aid by unit
2024 · 2 378 731 ₴ · projects: 58
| Unit | Amount | Share |
|---|---|---|
| Defence Intelligence (DIU) | 538 444 ₴ | 22.6% |
| 141st Mechanized Brigade | 443 720 ₴ | 18.7% |
| 24th Mechanized Brigade | 336 928 ₴ | 14.2% |
| 100th Mechanized Brigade | 179 207 ₴ | 7.5% |
| 78th Air Assault Regiment | 174 758 ₴ | 7.3% |
| 108th Territorial Defense Brigade | 152 804 ₴ | 6.4% |
| Presidential Brigade (B. Khmelnytsky) | 136 419 ₴ | 5.7% |
| 15th Artillery Reconnaissance Brigade | 84 596 ₴ | 3.6% |
| 5th Assault Brigade | 68 910 ₴ | 2.9% |
| 110th Mechanized Brigade | 54 001 ₴ | 2.3% |
| 420th UAV Battalion | 42 350 ₴ | 1.8% |
| 117th Mechanized Brigade | 38 720 ₴ | 1.6% |
| 103rd Territorial Defense Brigade | 30 720 ₴ | 1.3% |
| 12th Azov Special Forces Brigade | 30 425 ₴ | 1.3% |
| 150th Mechanized Brigade | 24 876 ₴ | 1.0% |
| 79th Air Assault Brigade | 21 870 ₴ | 0.9% |
| 7th Tactical Aviation Brigade | 19 984 ₴ | 0.8% |
Aid by category of goods
2024 · 2 378 731 ₴ · projects: 58
| Category | Amount | Share |
|---|---|---|
| Drones and equipment | 541 040 ₴ | 22.7% |
| Vehicle parts | 330 875 ₴ | 13.9% |
| Optics | 260 511 ₴ | 11.0% |
| Electronic warfare and reconnaissance | 245 364 ₴ | 10.3% |
| Power supply | 239 723 ₴ | 10.1% |
| Medical supplies | 211 370 ₴ | 8.9% |
| Body armour and gear | 141 995 ₴ | 6.0% |
| Clothing and kit | 135 713 ₴ | 5.7% |
| Tools | 128 984 ₴ | 5.4% |
| Other | 93 368 ₴ | 3.9% |
| Computers and office equipment | 49 788 ₴ | 2.1% |
Contracts, invoices, delivery notes, acceptance acts
Monthly foundation account statements
Requests from servicemembers and military units (personal data redacted)
Transfer acts to servicemembers and military units (personal data redacted)