Банківські виписки
Щомісячні виписки з рахунків фонду
Прозорість та звітність діяльності фонду
Обсяг допомоги по підрозділах
2026 · 797 748 ₴ · проєктів: 25
| Підрозділ | Сума | Частка |
|---|---|---|
| 225 ОШП | 132 215 ₴ | 16,6% |
| 3 БрОП НГУ «Спартан» | 103 425 ₴ | 13,0% |
| 20 ОБрБпС «К-2» | 95 522 ₴ | 12,0% |
| 24 ОМБр | 82 518 ₴ | 10,3% |
| 28 полк НГУ | 74 500 ₴ | 9,3% |
| А5141 | 50 294 ₴ | 6,3% |
| 141 ОМБр | 49 580 ₴ | 6,2% |
| 108 ОБрТРО | 49 500 ₴ | 6,2% |
| 47 ОМБр «Маґура» | 43 725 ₴ | 5,5% |
| 1221 ОБП | 39 213 ₴ | 4,9% |
| 41 ОМБр | 29 400 ₴ | 3,7% |
| 3-й армійський корпус | 24 296 ₴ | 3,0% |
| 42 ОМБр | 7 200 ₴ | 0,9% |
| 143 ОМБр | 7 200 ₴ | 0,9% |
| ГУР | 5 560 ₴ | 0,7% |
| 100 ОМБр | 3 600 ₴ | 0,5% |
Обсяг допомоги по категоріях майна
2026 · 797 748 ₴ · проєктів: 25
| Категорія | Сума | Частка |
|---|---|---|
| Медичні засоби | 536 865 ₴ | 67,3% |
| Електроживлення | 61 212 ₴ | 7,7% |
| Інше | 58 488 ₴ | 7,3% |
| РЕБ та РЕР | 49 500 ₴ | 6,2% |
| Амуніція | 47 632 ₴ | 6,0% |
| Інструменти | 13 498 ₴ | 1,7% |
| Дрони та обладнання | 10 798 ₴ | 1,4% |
| Речове майно | 10 200 ₴ | 1,3% |
| Автозапчастини | 9 555 ₴ | 1,2% |
Щомісячні виписки з рахунків фонду
Договори, рахунки, видаткові накладні, акти приймання майна та послуг
Заявки від військовослужбовців та військових частин (персональні дані приховано)
Акти передачі на військовослужбовців та військові частини (персональні дані приховано)