Закупівельна документація
Договори, рахунки, видаткові накладні, акти приймання майна та послуг
Прозорість та звітність діяльності фонду
Обсяг допомоги по підрозділах
2025 · 2 409 954 ₴ · проєктів: 60
| Підрозділ | Сума | Частка |
|---|---|---|
| 141 ОМБр | 528 986 ₴ | 22,0% |
| ГУР | 255 739 ₴ | 10,6% |
| 128 ОВМБр | 225 205 ₴ | 9,3% |
| 59 ОШБр | 163 650 ₴ | 6,8% |
| 41 ОМБр | 142 412 ₴ | 5,9% |
| 140 ОРБМП | 141 381 ₴ | 5,9% |
| 108 ОБрТРО | 118 471 ₴ | 4,9% |
| 27 ОБр НГУ | 99 327 ₴ | 4,1% |
| 100 ОМБр | 95 373 ₴ | 4,0% |
| 24 ОМБр | 83 763 ₴ | 3,5% |
| 42 ОМБр | 77 024 ₴ | 3,2% |
| 78 ОДШП | 70 000 ₴ | 2,9% |
| ЖВІ | 65 242 ₴ | 2,7% |
| 420 ОББПС | 59 525 ₴ | 2,5% |
| 44 ОМБр | 54 990 ₴ | 2,3% |
| 1 ОБрТРО | 48 000 ₴ | 2,0% |
| 103 ОБрТРО | 43 776 ₴ | 1,8% |
| 79 ОДШБр | 42 038 ₴ | 1,7% |
| 3 БрОП НГУ «Спартан» | 33 400 ₴ | 1,4% |
| А4733 | 26 249 ₴ | 1,1% |
| 1221 ОБП | 24 300 ₴ | 1,0% |
| А5215 | 11 104 ₴ | 0,5% |
Обсяг допомоги по категоріях майна
2025 · 2 409 954 ₴ · проєктів: 60
| Категорія | Сума | Частка |
|---|---|---|
| Засоби зв'язку | 623 769 ₴ | 25,9% |
| Електроживлення | 466 329 ₴ | 19,4% |
| Дрони та обладнання | 301 542 ₴ | 12,5% |
| Медичні засоби | 246 471 ₴ | 10,2% |
| Автозапчастини | 192 506 ₴ | 8,0% |
| Амуніція | 142 741 ₴ | 5,9% |
| Речове майно | 109 741 ₴ | 4,6% |
| Оргтехніка | 104 062 ₴ | 4,3% |
| Оптична техніка | 87 000 ₴ | 3,6% |
| Інструменти | 69 891 ₴ | 2,9% |
| Інше | 41 603 ₴ | 1,7% |
| РЕБ та РЕР | 24 300 ₴ | 1,0% |
Договори, рахунки, видаткові накладні, акти приймання майна та послуг
Щомісячні виписки з рахунків фонду
Заявки від військовослужбовців та військових частин (персональні дані приховано)
Акти передачі на військовослужбовців та військові частини (персональні дані приховано)